Περιγραφή
Περιγραφή
Γενικά Χαρακτηριστικά
Τάση εξόδου | 20-28.5 V |
Ονομαστική τάση εξόδου (ρυθμιζόμενη με MasterAdjust) | 27.2 V |
Τάση εξόδου Dimmer (ρυθμιζόμενο με MasterAdjust) | 8-26 V |
Σταθεροποίηση τάσης εξόδου | 2 % σε ακραίες θερμοκρασίες, φορτίο και είσοδο |
Κυματισμός τάσης εξόδου (peak peak) | max. 1 % |
Max. ισχύς εξόδου | 580 W |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 580 W |
Max. ρεύμα εξόδου | 20 A |
Ρεύμα φόρτισης εξόδου (λειτουργία 3 βημάτων) | 16 A |
Ονομαστική τάση εισόδου | 24 V |
Εύρος τάσης εισόδου | 19-32 V |
Εύρος τάσης εισόδου (λειτουργία φόρτισης 3 βημάτων) | 24-32 V |
Χαμηλότερο σημείο ρύθμισης εισόδου (ρυθμιζόμενο με MasterAdjust) | 20 V |
Καθυστέρηση χαμηλότερου σημείου ρύθμισης εισόδου (ρυθμιζόμενο με MasterAdjust) | 30 sec. |
Γαλβανική μόνωση | yes |
Περιορισμένη τάση | yes |
Αποδοτικότητα | >90 % (ονομ. τάση εισόδου, πλήρες φορτίο); peak 92 % |
Παράλληλη διαμόρφωση | Ναί |
Λειτουργία dimmer | Ναί, με εξωτερικό στιγμιαίο διακόπτη μέσω γρήγορης σύνδεσης, θα ενεργοποιηθεί με τη ρύθμιση του μικροδιακόπτη DIP |
Συναγερμός επαφής | ναι, μέσω MasterBus |
Διαστάσεις, hxwxd | 227 x 154 x 81 mm |
Βάρος | 1.8 kg |
Συμμόρφωση | CE |
Τεχνικές προδιαγραφές
Κατανάλωση χωρίς φορτίο | < 2 mA |
Τύποι μπαταριών | flooded, Gel, AGM, spiral, Lithium Ion, traction, user defined |
Επιλογή φόρτισης 3 βημάτων | ναι (ρύθμιση διακόπτη DIP) |
Κατανάλωση DC | < 115 mA |
Συνδέσεις | βιδωτοί ακροδέκτες (μέγ. μέγεθος καλωδίου 16 mm² / AWG5) |
Εύρος θερμοκρασίας (θερμοκρασία περιβάλλοντος) | -25 °C έως 60 °C, μείωση > 40 °C |
| -13 °F έως 140 °F |
Ψύξη | ανεμιστήρες vario |
Βαθμός προστασίας | IP21 |
Προστασίες | έναντι υπερφόρτισης και υπερθέρμανσης |
Συμβατό με MasterBus | ναι, σε συνδυασμό με MasterBus Serial Interface |
Επιπλέον πληροφορίες
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2 κ. |
---|