Description
Description
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤ. lt | ΥΨΟΣ mm | ΠΛΑΤΟΣ mm | ΒΑΘΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ kg |
---|---|---|---|---|---|
10.906 | 40 | 500 | 280 | 400 | 4 |
10.907 | 50 | 650 | 280 | 400 | 5 |
10.908 | 65 | 800 | 280 | 400 | 6 |
Additional information
Additional information
Weight | 3 kg |
---|---|
Liters |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤ. lt | ΥΨΟΣ mm | ΠΛΑΤΟΣ mm | ΒΑΘΟΣ mm | ΒΑΡΟΣ kg |
---|---|---|---|---|---|
10.906 | 40 | 500 | 280 | 400 | 4 |
10.907 | 50 | 650 | 280 | 400 | 5 |
10.908 | 65 | 800 | 280 | 400 | 6 |
Weight | 3 kg |
---|---|
Liters |